# | favorite | Institution | Description | nb_institutions | nb_folders | nb_datasets | nb_variables | nb_docs | Mots clés | Partie de | Téléphone | level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | favorite | Institution | Description | nb_institutions | nb_folders | nb_datasets | nb_variables | nb_docs | Mots clés | Partie de | Email | Téléphone | level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Suisse, en forme longue la Confédération suisse, est un pays d'Europe centrale et, selon certaines définitions, de l'Ouest, formé de 26 cantons, avec Berne pour capitale de facto. | 68 | 25 | 7 | 602 | 6 | 1 | ||||||
2 | L'administration fédérale rassemble l'ensemble des structures administratives qui permettent de mettre en œuvre la politique fédérale. Actuellement (2019), en équivalents plein temps, elle compte 37 300 fonctionnaires fédéraux, ce qui en fait le troisième employeur du pays | 29 | 25 | 7 | 602 | 6 | 2 | ||||||
3 | Le rôle du département, déterminé par une ordonnance, est notamment :
- de promouvoir une économie concurrentielle, assurer la stabilité et le bon fonctionnement du marché du travail et jouer un rôle actif dans une économie mondiale axée sur l’économie de marché
- de promouvoir un espace de formation, de recherche et d’innovation évolutif, performant et compétitif
- de promouvoir un secteur agricole concurrentiel qui respecte le principe du développement durable. | 1 | 3 | ||||||||||
4 | Le SECO est le centre de compétence de la Confédération pour les questions de politique économique. Son but est d’assurer une croissance économique durable, un niveau d’emploi élevé et des conditions de travail équitables. C’est pourquoi le SECO définit et met en oeuvre les conditions-cadre de politique économique intérieure et extérieure. | 4 | |||||||||||
5 | Le DFF perçoit les impôts et les droits de douane, et contrôle la circulation des personnes et des marchandises à la frontière. Il fournit des services à l’ensemble de l’administration fédérale, dans des domaines qui vont de l’informatique à l’infrastructure, en passant par le personnel. Sa politique fiscale et budgétaire garantit l’efficacité de la Confédération et de la place économique. | 1 | 3 | ||||||||||
6 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) lutte contre la migration illégale et contre la criminalité à la frontière. En outre, il contribue à protéger la population et l’environnement en contrôlant les plantes, les animaux et les denrées alimentaires. Enfin, il assume des tâches économiques telles que la perception des droits de douane et des redevances ou la surveillance de l’importation et de l’exportation de certaines marchandises. | 4 | |||||||||||
7 | Ce vaste département regroupe des tâches aussi diverses que la santé publique, les affaires sociales, la culture, la statistique publique ou l'égalité entre les sexes. | 22 | 25 | 7 | 602 | 6 | 3 | ||||||
8 | Rattaché au Département fédéral de l’intérieur, MétéoSuisse est organisé en six domaines : Analyse et prévision, Mesures et données, Planification et relations à la clientèle, Technologies de l’information et de la communication, Finances et logistique, Personnel et formation. | 4 | |||||||||||
9 | L’Office fédéral de la statistique (OFS) est la plaque tournante et le centre de compétences de l’écosystème suisse des données. Il apporte une contribution essentielle à l’interaction et au développement des compétences en matière de traitement des données au sein de l’administration publique.
En plus de la production statistique, son cœur de métier, l’OFS est aussi chargé depuis 2021 de la gestion nationale des données (NaDB) et du Centre de compétences en science des données (DSCC).
Chaque jour, les sources les plus diverses génèrent d’énormes quantités de données qui peuvent être mises à profit pour la production de la statistique publique. La gestion de ces données nécessite de nouvelles méthodes et de nouveaux instruments. Au bénéfice d’une longue expérience du traitement des données, l’OFS tire parti de l’interaction entre ses trois domaines d’activité – la production statistique, la gestion nationale des données et du centre de compétences en science des données – pour constamment développer ses offres et ses services. | 20 | 25 | 7 | 602 | 6 | 4 | ||||||
10 | La division BB est le centre de compétences de l’OFS en matière de statistiques de population et de la formation. Elle est responsable pour la production et diffusion des informations statistiques des domaines de la formation et population ainsi que le recensement fédéral de la population. Elle exploite les données administratives et mène des enquêtes complémentaires auprès des personnes et ménages, aussi bien que des enquêtes auprès des établissements de formation. | 5 | 5 | 4 | 562 | 5 | 5 | ||||||
11 | La section Travail et vie active est principalement chargée de la production et de la publication de statistiques portant sur l'offre de travail. Dans ce cadre, elle conduit chaque année l'enquête suisse sur la population active et élabore diverses statistiques de synthèse, notamment sur la population active occupée et les heures de travail. | 1 | 2 | 550 | 2 | 6 | |||||||
12 | La section Processus de formation (BILD-P) est responsable des statistiques sur les personnes en formation, sur les diplômes, sur les établissements de formation et leur personnel, ainsi que sur les coûts et le financement du système de formation. Elle collecte des données administratives auprès des cantons, des écoles et des hautes écoles, et auprès d’autres institutions. Ces relevés de données portent sur la formation formelle, de la préscolarité au degré tertiaire (formation professionnelle supérieure et hautes écoles). La section produit des informations et des analyses sur les effectifs, la composition et l’évolution des personnes en formation, ainsi que sur l’infrastructure et les ressources (personnel et finances) du système de formation. | 6 | |||||||||||
13 | La section Système de formation (BILD-S) est responsable d‘une approche intégrée de la statistique de la formation. Elle conduit différents projets qui présentent une finalité transversale dans le contexte du domaine de la formation. Ces projets doivent contribuer à la planification et au développement de stratégies politiques au niveau de la Confédération, des cantons et éventuellement des communes. Le système intégré d’indicateurs, la responsabilité du domaine 15 du site Internet de l’OFS, les scénarios pour l’ensemble du domaine de la formation sont typiquement des projets qui correspondent à cette finalité. | 1 | 6 | ||||||||||
14 | La section Démographie et migration (DEM) produit (en partie), diffuse et analyse les données de population. Elle exploite et analyse également les données de l’OFS sur des thèmes particuliers, tels que la démographie, l’évolution future de la population et des ménages, la famille et les ménages, l’intégration et les migrations, l’égalité entre femmes et hommes et les langues et les religions. Par ailleurs, la section DEM est chargée de la conception, de la réalisation, de l’analyse et de la diffusion de trois nouvelles enquêtes du système de recensement de la population : l’Enquête sur les familles et les générations (EFG), l’Enquête sur la langue, la religion et la culture (ELRC) et l’Enquête omnibus. | 1 | 1 | +41 58 463 67 11 | 6 | ||||||||
15 | La section Population est responsable pour le traitement statistique des données concernant les personnes et les ménages provenant des registres et d’autres sources. Elle crée les jeux de données consolidés qui, dans le cadre de STATPOP, sont utilisés pour l’établissement de statistiques sur les effectifs et les structures démographiques de la population et des ménages. Dans le cadre du recensement fédéral de la population, la section planifie et réalise le relevé structurel annuel. Cette importante enquête par échantillonnage s’intéresse aux caractéristiques de la population qui ne sont pas contenues dans les registres. La section en assure la diffusion des résultats de base. De plus, la section est responsable de la production, de l’analyse et de la diffusion de la statistique annuelle sur l’état et la structure du parc des bâtiments et logements. | 1 | 3 | 6 | |||||||||
16 | La division Santé et affaires sociales (GS) est le centre de compétences de l’OFS en matière de statistiques de la santé et des affaires sociales. Elle est responsable de la production et diffusion des informations statistiques dans ces domaines-là, mais aussi pour ce qui touche au système de la protection sociale, de la situation sociale et financière des ménages privés, de la prévoyance professionnelle, à la politique, la culture, les médias, la criminalité et le droit pénal. | 2 | 2 | 5 | |||||||||
17 | La section a pour tâche l'observation statistique de la criminalité et l’étude de la politique des institutions étatiques face à des comportements punissables dénoncés. Le domaine de la statistique de la criminalité existe depuis le 19e siècle au niveau cantonal et depuis le milieu du 19e siècle au niveau fédéral.
Au début, les enquêtes portaient avant tout sur le volume, la structure et l'évolution des dénonciations, des condamnations et des effectifs de détenus; avec le temps, des questions plus complexes ont été abordées telles que la récidive, l'efficacité et l'effet des mesures de droit pénal ou les particularités du système suisse de droit pénal. La section s'attache aussi à présenter les bases théoriques, matérielles, techniques et qualitatives de ses enquêtes et de ses exploitations et analyses statistiques. | 1 | 6 | ||||||||||
18 | La section Services de santé (GESV) relève des données statistiques auprès des fournisseurs de prestations (notamment les hôpitaux, établissements médico-sociaux, cabinets médicaux, organisations d’aide et de soins à domicile). Les relevés sur les services de santé ont pour objet la collecte de données relatives à l'exploitation (structure, finances et personnel), aux professionnels de santé (activité et formation) et aux patients (prestations et diagnostics). Les données sur les services de santé sont utilisées à des fins statistiques et administratives. A partir de ces relevés et de diverses autres sources de données, la section établit en outre des statistiques de vue d’ensemble du système de santé, en particulier sur son coût et financement. | 6 | |||||||||||
19 | À l’ère de la numérisation, les données représentent sans aucun doute une ressource centrale. Les registres, véritables piliers du paysage des données, sont par conséquent plus importants que jamais. La division Interopérabilité et registres (IOR) est le centre de compétence de l’OFS pour ce domaine qui ne cesse de gagner en importance. | 2 | 2 | 5 | |||||||||
20 | La section Bâtiments et logements (GEWO) est responsable de la gestion du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Les activités de la section GEWO englobent en outre le service de nomenclature spatiale, qui assure la gestion du répertoire officiel des communes de la Suisse et la coordination d’autres nomenclatures spatiales (régions d’analyse, liste des Etats, etc.). | 1 | +41 800 866 600 | 6 | |||||||||
21 | La section Données des registres des entreprises (URD) assure l’intégration des données administratives dans la statistique des entreprises, en particulier dans le Registre des entreprises et des établissements (REE). Elle gère la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) et garantit la haute qualité du codage des activités économiques de toutes les unités du REE. Elle réalise des enquêtes d’actualisation du REE et fournit les données consolidées pour la statistique structurelle des entreprises (STATENT) et la statistique de la démographie des entreprises (UDEMO). | 6 | |||||||||||
22 | La division Territoire et Environnement (RU) produit des informations statistiques concernant l’utilisation du territoire et de l’environnement et des conséquences induites | 3 | 4 | 2 | 40 | 1 | 5 | ||||||
23 | La section Géoinformation est le service spécialisé et le centre de compétences pour les données à référence spatiale, la géoinformatique et le traitement des images numériques. Elle entretient des contacts avec des institutions partenaires et des institutions de recherche dans ces domaines. La section est responsable de la statistique suisse de la superficie et gère, par le biais de GEOSTAT, des systèmes d'information géographique (SIG) et un datawarehouse de données géocodées. Basée sur l’interprétation d’images aériennes, la statistique de la superficie communique des informations détaillées sur l'état actuel et sur l'évolution de l'utilisation et de la couverture du sol de la Suisse. Ainsi, elle produit une base solide pour le monitoring de l'utilisation du territoire. La géoinformatique offre des données de base et des services pour la production de cartes et d'analyses spatiales. | 6 | |||||||||||
24 | La section MOBIL est responsable pour la mise en œuvre de la conception générale et intégrée des statistiques de la mobilité et des transports ainsi que de la coordination avec les offices concernés du DETEC. Par le biais d'enquêtes, elle relève d'importantes données sur le comportement de la population résidente suisse en matière de mobilité, sur les transports publics et sur les transports routier et ferroviaire de marchandises. Elle établit d'autres statistiques sur la base de données administratives, par exemple concernant le parc de véhicules à moteur, le trafic aérien et les accidents des transports. Finalement, la section établit une statistique des coûts et financement des transports, qui montre pour chaque mode de transport quelle est l’origine des coûts et qui les prend en charge. | 6 | |||||||||||
25 | La section Tourisme (TOUR) établit les statistiques de l’hébergement touristique (HESTA) et de la parahôtellerie (PASTA), qui informent sur l’état et l’évolution de l’offre (capacité d’hébergement) et de la demande (arrivées, nuitées, provenance des hôtes) dans les hôtels, les terrains de camping, les hébergements collectifs et les logements de vacances exploités commercialement. Les données sur l’hôtellerie sont diffusées chaque mois et celles des autres catégories d’hébergements chaque trimestre. | 1 | 2 | 40 | 1 | +41 58 463 62 80 | 6 | ||||||
26 | La division Economie (WI) produit des informations concernant l’état et le développement de l’économie suisse dans le cadre d’un système intégré et cohérent de statistiques économiques. Elle s’occupe de la conception, de la réalisation et de l’exploitation des enquêtes auprès des entreprises dans les secteurs de l’agriculture ainsi que de l’industrie et des services. Des informations sont recueillies sur la structure et la démographie des entreprises, les données comptables ainsi que les prix, les salaires, l’emploi, la production et le chiffre d’affaires. Outre les données statistiques de base sur la structure et les activités des entreprises ainsi que l’évolution économique et conjoncturelle, la division Economie établit des analyses et synthèses macroéconomiques (Comptes nationaux). | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
27 | La section Enquêtes conjoncturelles KE exécute des enquêtes auprès des entreprises et fournit des informations conjoncturelles sur l’emploi, la production, les commandes et les chiffres d‘affaires ainsi que sur les activités de construction. La section a été créée début 2006 et comprend une quarantaine de collaboratrices / collaborateurs.Les résultats des statistiques conjoncturelles mis à disposition des décideurs politiques et économiques constituent des informations importantes. De plus, les résultats sont utilisés par les comptes nationaux et pour le calcul du produit intérieur brut (PIB). | 1 | 6 | ||||||||||
28 | La section Salaires et conditions de travail (LOHN) est chargée de fournir des informations statistiques fiables et objectives sur l’ensemble des questions monétaires liées directement au marché du travail en Suisse. Les différents domaines étudiés couvrent aussi bien le niveau des salaires (LSE), l’évolution des salaires (ISS), les coûts du travail (Ako), les composantes des systèmes de rémunération, que les revenus issus de l’emploi ou encore les conditions de travail et les accords salariaux définies dans le cadre des conventions collectives de travail (CCT). | 2 | 1 | 6 | |||||||||
29 | La section Structure et analyses économiques a pour objectifs d’élaborer les concepts et de fixer les conditions-cadre permettant la conduite de relevés, resp. d’analyses, dans les domaines suivants: agriculture et la sylviculture (relevés et analyses); structure des entreprises (analyses); démographie des entreprises (analyses); croissance et dynamisme de l’économie suisse (analyses); recherche et développement (relevés et analyses); société de l’information (relevés et analyses). | 6 | |||||||||||
30 | Le Département fédéral de justice et police est très diversifié. Il s’occupe de sujets de société tels que la coexistence des Suisses et des étrangers, l’asile, la sécurité intérieure ou la lutte contre la criminalité. Relèvent du champ d’activité du DFJP aussi bien les questions de l’état civil ou de la nationalité que la surveillance des jeux de hasard ou l’élaboration des moyens et fondements de la coopération internationale en matière de justice et police. | 1 | 3 | ||||||||||
31 | Le Secrétariat d’État aux migrations traite toutes les questions relevant du droit des étrangers et du droit de l’asile en Suisse.
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) compte près de 1300 collaborateurs aux compétences professionnelles et sociales très diverses, qui, chaque jour, mettent en œuvre la politique migratoire de la Suisse et affrontent les multiples défis qu’elle pose. | 4 | |||||||||||
32 | L'EPFZ est une université technique de renommée internationale située à Zurich, en Suisse. Elle est souvent surnommée « ETH » ou « Poly » d'après son nom original. Vingt lauréats du prix Nobel ont été professeurs ou ont étudié à l'ETH. | 1 | 2 | ||||||||||
33 | Le KOF fournit des recherches approfondies et indépendantes sur l'économie suisse et internationale. Il aborde des questions de politique structurelle et économique, pertinentes d'un point de vue sociétal. | 3 | |||||||||||
34 | Il s’agit du successeur de la république de Genève, indépendante depuis le xvie siècle jusqu'à son intégration dans la République française en 1798. Elle retrouve son indépendance le 31 décembre 1813 après le départ des armées de Napoléon Ier, puis devient un canton suisse le 19 mai 1815. La république et canton de Genève occupe une superficie modeste, inférieure à celle du district de Nyon, mais elle est densément peuplée, car elle abrite la seconde ville de Suisse. Situé à l'extrémité ouest de la Suisse et du Léman, ce canton est totalement enclavé dans la République française à l'exception de 10 km de frontière commune avec le canton de Vaud. | 2 | 2 | ||||||||||
35 | Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures assure le financement des prestations à la population et le bon fonctionnement de l'ensemble de l'administration. | 1 | 022 327 98 00 | 3 | |||||||||
36 | L’Office cantonal de la statistique assure l’information statistique en mettant à disposition des autorités, du public et de la collectivité dans son ensemble des informations statistiques pertinentes, fiables et cohérentes. | 022 388 75 00 | 4 | ||||||||||
37 | Avec ses 60 000 collaborateurs et collaboratrices, des start-up et des partenaires, la Poste encourage et développe en permanence des solutions axées sur l’avenir et fait avancer de nouveaux modèles commerciaux de manière ciblée. Ainsi, elle simplifie le quotidien de ses clients tout en soutenant son activité clé. | 2 | |||||||||||
38 | Neuchâtel est une ville de Suisse, capitale du canton de Neuchâtel et de l'ancien district de Neuchâtel. Située dans la région Littoral au bord du lac de Neuchâtel, sur le flanc sud du massif du Jura, elle fait face à la chaîne des Alpes. | 2 | 2 | ||||||||||
39 | Le département, qui compte 6 services, est dirigé par M. Laurent Kurth, conseiller d'État, chef du département depuis le 4 décembre 2012.
Le département assume les tâches dévolues à l'État dans les domaines des finances, des contributions publiques, de la santé publique, des communes et du développement des régions, des relations entre les Églises et l'État, de la statistique ainsi qu'en matière de bâtiments, de logement, d'organisation, de coordination des affaires foncières et de coopération au développement et à l'aide humanitaire.
Le DFS compte un peu plus de 312 postes de travail, occupés par près de 375 collaboratrices et collaborateurs. | 1 | 032 889 64 00 | 3 | |||||||||
40 | Service de statistique du canton de Neuchâtel
Rue du Château 19
2000 Neuchâtel | 032 889 68 22 | 4 | ||||||||||
41 | Le canton de Vaud (VD) est l'un des 26 cantons de la Suisse. Il est divisé en dix districts et son chef-lieu est Lausanne. Le canton est le troisième du pays par sa population et le quatrième par sa superficie avec 814 762 habitants au 31 décembre 2020 et 3 212,03 km2. Le français est la seule langue officielle. Après Lausanne, ses plus grandes villes sont Yverdon-les-Bains et Montreux. | 28 | 2 | ||||||||||
42 | Le dispositif de l’AVASAD constitue la plus grande structure parapublique et le principal acteur de l’aide et des soins à domicile et de la santé communautaire dans le canton de Vaud. Le Canton et les Communes pilotent ce dispositif sur la base d’une politique concertée et d’une vision partagée du développement du maintien à domicile. | 3 | |||||||||||
43 | Faciliter les déplacements, développer la politique culturelle, accompagner la transformation numérique de la société, renforcer l’accueil de jour des enfants: le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH) est cœur de la vie quotidienne des Vaudoises et Vaudois. En charge de la politique des ressources humaines de l’Etat de Vaud, plus grand employeur du Canton, il favorise le développement d’une administration toujours plus proche des citoyennes et citoyens. Il est dirigé par la conseillère d’Etat Nuria Gorrite. | 2 | 3 | ||||||||||
44 | La DGNSI gère l'ensemble des systèmes d'information et de télécommunications de l'Administration cantonale vaudoise (ACV), à l’exception de l’informatique des hautes écoles, de l’informatique pédagogique du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) et de l’informatique du CHUV. Depuis le 1er juillet 2019, la DGNSI a également étendu son périmètre d'action vers l'extérieur pour répondre aux enjeux de la transition numérique de la société. | 4 | |||||||||||
45 | Le Conseil d’Etat a délégué au Service des automobiles et de la navigation (SAN), les missions suivantes :
- Le Conseil d’Etat a délégué au Service des automobiles et de la navigation (SAN), les missions suivantes :
- Admettre les conducteurs à la circulation
- Percevoir les taxes et les redevances liées au trafic routier
- Sanctionner les conducteurs qui commettent des infractions à la LCR (Loi sur la circulation routière)
- Admettre les conducteurs de bateaux et les bateaux à la navigation | 4 | |||||||||||
46 | Le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle est en charge de la formation de près de 130'000 enfants, jeunes et adultes, dans les domaines de l'enseignement obligatoire, postobligatoire et supérieur, ainsi que dans celui de l'enseignement spécialisé. | 1 | 3 | ||||||||||
47 | La Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) assure la gestion de l'école obligatoire du Canton de Vaud et assume la scolarisation des élèves de 4 à 15 ans. Elle assure également des prestations de pédagogie spécialisée pour les enfants préscolaires (0 à 4 ans) ainsi qu’au post-obligatoire (16-20 ans). Elle exerce ses responsabilités dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire, des ressources humaines, de l'organisation du système scolaire, de son administration, de ses systèmes d’information et de ses finances. | 4 | |||||||||||
48 | Le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) a de multiples missions. Il est tout d'abord en contact étroit avec les acteurs économiques du canton. En ce sens, il coordonne notamment la politique publique des investissements liés au développement et à la création des entreprises mais aussi des startup. Proche de l'UNIL et de l'EPFL, il est un moteur, avec ces dernières, de l'innovation. Il s’efforce de valoriser le savoir-faire des entreprises vaudoises. Ses prestations sont également dédiées aux personnes actives et en recherche d'emploi, ainsi qu’à la population pour tout ce qui concerne l’état civil. | 2 | 021 316 60 19 | 3 | |||||||||
49 | La Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a pour mission de maintenir l’équilibre du marché du travail en ajustant les mesures de lutte contre le chômage, de lutte contre le travail au noir, de protection des travailleurs et d’accompagnement à la libre circulation, aux besoins du marché du travail vaudois. | 1 | 021 316 61 04 | 4 | |||||||||
50 | Depuis leur mise en place dans le canton de Vaud en 1995 (canton pilote) les Offices régionaux de placement (ORP) capitalisent une grande expérience dans le service aux demandeurs d’emplois et aux employeurs. Les conseillers en personnel dont la plupart sont titulaires du Brevet fédéral de spécialistes en RH (ou équivalent), s’engagent chaque année avec professionnalisme pour réinsérer les chômeurs sur le marché de l’emploi. | 5 | |||||||||||
51 | Le Département des finances et de l'agriculture (DFA) gère l'ensemble des flux financiers à l'intérieur de l'Etat ainsi qu'entre l'Etat et ses partenaires.
A ce titre, il inclut le Service d'analyse et de gestion financières (SAGEFI) et la Direction générale de la fiscalité (DGF).
Son Secrétariat général abrite également la statistique publique (Statistique Vaud).
Depuis 2022 en outre, le Département chapeaute la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV). | 2 | 3 | ||||||||||
52 | La Direction générale de la fiscalité est composée de deux entités, l'Administration cantonale des impôts (ACI) et le Registre foncier (RF). | 1 | 4 | ||||||||||
53 | L'Administration cantonale des impôts (ACI) est un des plus grands services de l'Etat. Il compte 760 personnes (669 ETP) réparties sur 14 lieux de travail. La direction se trouve à la route de Berne 46 à Lausanne.
Sa mission consiste à percevoir les impôts en taxant les contribuables dans le cadre de la loi, de la jurisprudence, de la doctrine et de la politique dictée par le gouvernement, pour le compte du Canton, des communes et de la Confédération. | 5 | |||||||||||
54 | Le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) est le garant des droits politiques, ainsi que des relations de l'Etat de Vaud avec les autres institutions que sont les communes, les préfets, les églises et les communautés religieuses. Il participe à la conduite stratégique, de coordination, d'information et d'appui logistique en matière de politique extérieure et assure par ailleurs un développement harmonieux des activités humaines par une gestion respectueuse du territoire. Il met également en oeuvre la politique du sport, ainsi que la politique climatique à l’échelle du territoire du canton. | 7 | 3 |