Modalités
# | favorite | Modalité | Description | Type | Variables | Nb | Valeurs | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | favorite | Modalité | Description | Type | Variables | Nb | Valeurs | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | contains "a" or "b" | texte |
|
|
| |||
| 2 | contains "a" or "b" or "c" | texte |
|
| ||||
| 3 | description of modality 1 | nombre |
|
|
| |||
| 4 | contains only a 0 value | nombre |
|
| ||||
| 5 | Oui ou non codé en 0 ou 1 | nombre |
|
|
| |||
| 6 | Liste des 26 cantons suisses et leur sigle | texte |
|
|
| |||
| 7 | Liste des 3 principales langues suisses et leur sigle | texte |
|
|
| |||
| 8 | Valeur vide ou manquante | nombre |
|
|
|
0