Concepts
# | favorite | Concept | Identifiant | Description | Partie de | nbConcepts | nbVariables | level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | favorite | Concept | Identifiant | Description | Partie de | nbConcepts | nbVariables | level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | accident | Événement non intentionnel provoquant un dommage, une blessure ou une perturbation d’activité. |
|
|
| |||
| 2 | gravite_accident | Niveau de sévérité attribué à un accident selon ses conséquences humaines ou matérielles. |
|
| ||||
| 3 | type_accident | Catégorie décrivant la nature de l’accident, par exemple collision, chute ou coupure. |
|
| ||||
| 4 | coordonnee_geographique | Valeur de position permettant de localiser un objet ou un lieu dans un système de référence spatial. |
|
|
| |||
| 5 | coordonnee_x_lv95 | Valeur de position sur l’axe est-ouest dans le système de coordonnées suisses CH1903+ / LV95. |
|
| ||||
| 6 | coordonnee_y_lv95 | Valeur de position sur l’axe nord-sud dans le système de coordonnées suisses CH1903+ / LV95. |
|
| ||||
| 7 | cout | Montant engagé ou supporté au titre d’une dépense, d’un investissement ou d’une charge. |
|
|
| |||
| 8 | cout_investissement | Montant engagé pour financer un investissement ou une dépense d’équipement durable. |
|
| ||||
| 9 | emploi | Situation ou caractéristiques liées à l’exercice d’une activité professionnelle ou à la relation d’emploi. |
|
|
| |||
| 10 | niveau_formation | Niveau de formation atteint ou requis, exprimé selon une typologie telle que CFC, Bachelor, Master ou Doctorat. |
|
| ||||
| 11 | nombre_employes | Nombre total de personnes employées dans l’entité, le service ou le secteur observé. |
|
| ||||
| 12 | nombre_entreprises | Nombre total d’entreprises recensées dans le périmètre observé. |
|
| ||||
| 13 | statut_emploi | Situation d’une personne au regard de l’emploi, par exemple temps plein, temps partiel, chômage ou inactivité. |
|
| ||||
| 14 | type_contrat | Catégorie de contrat de travail liant une personne à un employeur, par exemple CDI, CDD ou apprentissage. |
|
| ||||
| 15 | population | Ensemble des personnes résidant dans un territoire ou appartenant à un groupe observé. |
|
|
| |||
| 16 | densite_population | Rapport entre le nombre d’habitants et la surface du territoire, généralement exprimé en habitants par kilomètre carré. |
|
| ||||
| 17 | nombre_beneficiaires | Nombre de personnes bénéficiant effectivement d’un service, d’une prestation ou d’un dispositif. |
|
| ||||
| 18 | population_etrangere | Nombre de personnes de nationalité étrangère dans le territoire observé. |
|
| ||||
| 19 | population_suisse | Nombre de personnes de nationalité suisse dans le territoire observé. |
|
| ||||
| 20 | population_totale | Nombre total de personnes résidant dans le territoire observé. |
|
| ||||
| 21 | revenu | Ensemble des ressources monétaires perçues par une personne, un ménage ou une unité économique sur une période donnée. |
|
|
| |||
| 22 | prestation_sociale | Transferts monétaires ou en nature versés au titre de la protection sociale, tels que rentes, allocations ou indemnités. |
|
| ||||
| 23 | revenu_median | Niveau de revenu qui partage la population observée en deux parts égales : 50 % en dessous, 50 % au-dessus. |
|
| ||||
| 24 | revenu_par_personne | Montant du revenu total rapporté au nombre de personnes composant le ménage ou le groupe observé. |
|
| ||||
| 25 | revenu_total_brut | Montant total des revenus avant déductions, impôts et autres charges obligatoires. |
|
| ||||
| 26 | revenu_total_net | Montant total des revenus après déductions, impôts et charges obligatoires. |
|
| ||||
| 27 | revenu_du_capital | Part des revenus provenant du patrimoine financier ou immobilier. |
|
| ||||
| 28 | revenu_du_travail | Part des revenus provenant directement d’une activité professionnelle salariée ou indépendante. |
|
| ||||
| 29 | temperature | Grandeur physique mesurant le niveau thermique observé dans un lieu ou un milieu. |
|
|
| |||
| 30 | temperature_maximale | Valeur maximale de la température observée sur la période de référence. |
|
| ||||
| 31 | temperature_minimale | Valeur minimale de la température observée sur la période de référence. |
|
| ||||
| 32 | temperature_moyenne | Valeur moyenne de la température observée sur la période de référence. |
|
|
0