Dossier 15 - Education et science
| Identifiant | 15-education |
| Niveau | 2 |
| Partie de | |
| Fournisseur | |
| Gestionnaire | |
| Mise à jour | 2023/12/19, il y a 2 ans |
| Fréquence | quotidien |
| Période | 1980/08/05 - 1999/02 (19 ans) |
| Localisation | Lausanne |
| Type d'enquête | Recensement |
| Format livraison | ODS |
| Metadonnées | https://data.admin.ch/metadata/15-education.json |
| Emplacement | https://raw.githubusercontent.com/ofs-data/data/15-education.xlsx |
| GIT code | https://github.com/ofs-data/datasets/tree/main/15-education |
| Mots clés |
Description
Indicateurs sur l'éducation, la recherche et les innovations scientifiques.