Dossier 12 - Monnaie, banques, assurances
| Identifiant | 12-monnaie |
| Niveau | 2 |
| Partie de | |
| Fournisseur | |
| Gestionnaire | |
| Mise à jour | 2011/03/02, il y a 15 ans |
| Fréquence | annuel |
| Période | 2006/03/04 - 2017/12/23 (12 ans) |
| Localisation | Neuchâtel |
| Type d'enquête | Recensement |
| Format livraison | ODS |
| Metadonnées | https://statistique.admin.ch/metadata/12-monnaie.json |
| Emplacement | https://data.admin.ch/data/12-monnaie.parquet |
| GIT code | https://github.com/ofs-data/prodima/tree/main/12-monnaie |
| Mots clés |
Description
Données sur les banques, les assurances et la monnaie.