Dossier 11 - Mobilité et transports
| Identifiant | 11-mobilite |
| Niveau | 2 |
| Partie de | |
| Fournisseur | |
| Gestionnaire | |
| Mise à jour | 2017/12/12, il y a 8 ans |
| Fréquence | mensuel |
| Période | 1978/08/10 - 2010/11/09 (32 ans) |
| Localisation | Delémont |
| Type d'enquête | Extraction automatique |
| Format livraison | ODS |
| Metadonnées | https://raw.githubusercontent.com/ofs-data/metadata/11-mobilite.json |
| Emplacement | https://raw.githubusercontent.com/ofs-data/data/11-mobilite.json |
| GIT code | https://github.com/ofs-data/etl/tree/main/11-mobilite |
| Mots clés |
Description
Statistiques sur la mobilité, les infrastructures et les transports.