Dossier 07 - Agriculture et sylviculture
| Identifiant | 07-agriculture |
| Niveau | 2 |
| Partie de | |
| Gestionnaire | |
| Fréquence | hebdomadaire |
| Période | dès 2020 |
| Localisation | Zurich |
| Type d'enquête | Statistique administrative |
| Format livraison | Dashboard |
| Metadonnées | https://raw.githubusercontent.com/ofs-data/metadata/07-agriculture.json |
| Emplacement | https://data.admin.ch/data/07-agriculture.xlsx |
| GIT code | https://github.com/ofs-data/catalog/tree/main/07-agriculture |
| Mots clés |
Description
Données relatives à l'agriculture, la sylviculture et la pêche.