Dossier OFS (Prodima) 02 - Espace et environnement
| Identifiant | 02-espace |
| Niveau | 2 |
| Partie de | |
| Fournisseur | |
| Gestionnaire | |
| Type | domaine |
| Mise à jour | 2026/03/25, il y a 2 mois |
| Prochaine | 2027/03/24, dans 10 mois |
| Fréquence | annuel |
| Période | 2022/06/04 - 2028 (7 ans) |
| Localisation | Bâle |
| Type d'enquête | Enquête ponctuelle |
| Format | ODS |
| Metadonnées | https://statistique.admin.ch/metadata/02-espace.json |
| Emplacement | https://data.admin.ch/data/02-espace.csv |
| GIT code | https://github.com/ofs-data/catalog/tree/main/02-espace |
| Mots clés |
Description
Étude des territoires, de l'utilisation des sols et des ressources naturelles.