Dataset Évolution des prix immobiliers
| Identifiant | immobilier_prix |
| Fournisseur | |
| Gestionnaire | |
| Dossier | |
| Type | Open Data |
| Lignes | 75 656 |
| Mise à jour | 2024/09/25, l’année dernière |
| Prochaine | 2025/03/23, il y a 9 mois |
| Fréquence | semestrielle |
| Période | 2010 - 2024 (15 ans) |
| Localisation | Suisse romande |
| Format livraison | csv |
| Emplacement | https://statistique.admin.ch/data/immobilier-prix.xlsx |
| Mots clés |
Description
Analyse des prix des biens immobiliers dans les grandes villes